INDEX › VfL Wolfsburg › Christian Dannemann Eriksen EINSÄTZE 35 Saison 2025
TORE 3 2 Wettbewerbe
VORLAGEN 9 Saison 2025
Ø-NOTE 7,18 bewertet in 423 Spielen (Karriere)
PROFILE
GEB. 14.2.1992 (34)
Nationalität DenmarkPosition MID
CAREER
113 G (106+7P)
· 27 Y
· 0 R
· 16 Seasons
· 11 LIGEN
SAISON-STATISTIK G / Y / R
2025/26
Bundesliga 3 (0+3P) / 4 / 0
DFB-Pokal 0 / 0 / 0
2025/26 GESAMT 3 / 4 / 0
2024/25
Europa League 2 / 0 / 0
Premier League 1 (0+1P) / 4 / 0
EM 2024 1 / 0 / 0
FA Cup 0 / 0 / 0
2024/25 GESAMT 4 / 4 / 0
2023/24
Premier League 1 / 1 / 0
FA Cup 0 / 0 / 0
Champions League 0 / 0 / 0
2023/24 GESAMT 1 / 1 / 0
2022/23
Premier League 1 / 3 / 0
FIFA WM 2026 0 / 0 / 0
Europa League 0 / 0 / 0
FA Cup 0 / 0 / 0
2022/23 GESAMT 1 / 3 / 0
2021/22
Premier League 1 / 1 / 0
2020/21
EM 2024 5 (2+3P) / 0 / 0
Serie A 3 / 1 / 0
Coppa Italia 1 / 1 / 0
Champions League 0 / 0 / 0
2020/21 GESAMT 9 / 2 / 0
2019/20
Premier League 2 / 5 / 0
Europa League 2 / 1 / 0
Champions League 1 / 0 / 0
Serie A 1 / 0 / 0
Coppa Italia 1 / 0 / 0
FA Cup 0 / 0 / 0
2019/20 GESAMT 7 / 6 / 0
2018/19
Premier League 8 / 3 / 0
Champions League 2 / 0 / 0
FIFA WM 2026 1 / 0 / 0
FA Cup 0 / 0 / 0
2018/19 GESAMT 11 / 3 / 0
2017/18
Premier League 10 / 0 / 0
FA Cup 2 / 0 / 0
Champions League 2 / 0 / 0
2017/18 GESAMT 14 / 0 / 0
2016/17
Premier League 8 / 0 / 0
FA Cup 1 / 0 / 0
Europa League 1 / 0 / 0
Champions League 0 / 0 / 0
2016/17 GESAMT 10 / 0 / 0
2015/16
Premier League 6 / 2 / 0
Europa League 1 / 0 / 0
FA Cup 1 / 0 / 0
2015/16 GESAMT 8 / 2 / 0
2014/15
Premier League 10 / 1 / 0
Europa League 0 / 0 / 0
FA Cup 0 / 0 / 0
2014/15 GESAMT 10 / 1 / 0
2013/14
Premier League 7 / 0 / 0
Eredivisie 2 / 0 / 0
FA Cup 0 / 0 / 0
2013/14 GESAMT 9 / 0 / 0
2012/13
Eredivisie 10 / 0 / 0
Champions League 1 / 0 / 0
EM 2024 0 / 0 / 0
2012/13 GESAMT 11 / 0 / 0
2011/12
Eredivisie 7 / 0 / 0
Champions League 1 / 0 / 0
2011/12 GESAMT 8 / 0 / 0
2010/11
Eredivisie 6 / 0 / 0
FIFA WM 2026 0 / 0 / 0
2010/11 GESAMT 6 / 0 / 0
ALLE WETTBEWERBE 113 (106+7P) / 27 / 0
BY COMPETITION
Premier League 55 (54+1P) · 11 seasons
Eredivisie 25 · 4 seasons
Champions League 7 · 8 seasons
Europa League 6 · 6 seasons
EM 2024 6 (3+3P) · 3 seasons
FA Cup 4 · 10 seasons
Serie A 4 · 2 seasons
Bundesliga 3 (0+3P) · 1 Saison
Coppa Italia 2 · 2 seasons
FIFA WM 2026 1 · 3 seasons
DFB-Pokal 0 · 1 Saison